| | 辞書の比較 | | ||
| 機能 | 医学用語辞書 MEDIC | PDA・電子辞書あれこれ | 紙(図書)の辞書・辞典・事典 |
| 入力・変換 | ◎(入力・変換専用) | ×(できない) | ×(できない) |
| 検索方法 | ◎(入力するだけ) | ◎(早く引ける) | ○(コツがいる) |
| 検索・逆引き | ◎(全方位検索可能) | ◎(逆引き・慣用句・熟語) | ×(できない) |
| 引用・貼り付け | ◎(自由自在) | ×(できない) | ×(できない) |
| 意味・内容 | ◎ある(コメント付加) | ◎(早く引ける) | ◎(周りの単語も閲覧可能) |
| ※電子辞書 | ◎ある MEDIC-21 | ◎(早く引ける) | ◎(周りの単語も閲覧可能) |
| 絵・グラフ | ×(ない) | ○(小さく表示もある) | ◎(わかりやすい) |
| 重量 | ◎(ない・記憶装置内) | ○(小さくて軽い) | △(軽いのから重いのまで) |
| 学習・履歴 | ◎(IME機能) | ○(履歴のみ) | ×(できない・しおり) |
| ジャンプ | ◎(IME機能) | ◎(和英→英和など) | ○(用例を確かめられる) |
| 医学略語 | ◎(豊富にある) | ×(ない) | ◎(豊富にある) |
| 医学英和 | ◎(豊富にある) | ×(少ない) | ◎(豊富にある) |
| 医学和英 | ◎(豊富にある) | ×(少ない) | ○(少ない) |
| 医薬品名 | ◎(豊富にある) | ×(ない・薬品集は別) | △(ない・薬品集は別) |
| 発音・音声 | ○(ボイスピア使用) | ◎(発音が聞ける機種もあり) | ×(できない) |
| 価格 | ○(\29,400〜\68,400) | ○(\28,000〜\99,800) | ◎(\2,000〜) |
| 維持コスト | ◎(かからない) | ×(消耗品・電池代) | ◎(かからない) |
例文など詳しく知りたいときは「紙(図書)の辞書・辞典」のユーザが多いようです。※2007年03月 MEDICサポート調べ
Copyright (C) MDS Cyber Laboratory All Rights Reserved. |